تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد برشلونة في الكلاسيكو بجميع المسابقات
يجمع ريال مدريد وبرشلونة تاريخ طويل للغاية من المواجهات المباشرة بدأ مع مطلع القرن الـ 20، وبعد حوالي 50 عاماً من الصراع، لم يجد الإعلام المحلي والعالمي لقب أفضل من “كلاسيكو الأرض” لإطلاقه على تلك المباراة الاستثنائية، حيث تتحول أنظار جميع عشاق كرة القدم حول العالم نحو ملعبي سانتياغو برنابيو وكامب نو بصورة موسمية لمتابعتها بشغف وترقب كبيرين.
ورغم التغييرات الكثيرة التي طرأت على تشكيلتي ريال مدريد وبرشلونة، لم يخفت بريق الكلاسيكو على مر كل العصور، وظلت صامدة أمام جميع المتغيرات مُحافظة على عاداتها وشعبيتها.
تمتاز مواجهة ريال مدريد وبرشلونة بأهمية كبرى على المستوى المحلي والعالمي، ويتم تحليلها من جوانب أخرى مختلفة وبعيدة عن المستطيل الأخضر، فالكلاسيكو هو تعبير صريح عن أكبر مدينتين في إسبانيا.
كما يشار إليها احيانًا كصراع سياسي ودبلوماسي حيث يحمل الريال لواء القومية الإسبانية المتمثل في العاصمة مدريد والتاج الملكي، على النقيض يمثل البرسا إقليم كتالونيا الثائر على الملكية والجنرال فرانكو والراغب دائماً في الانفصال.
أول لقاء بين ريال مدريد وبرشلونة
لعُبت أول مباراة بين ريال مدريد وبرشلونة في تاريخ كرة القدم يوم 13 مايو 1902، في نصف نهائي كأس كوروناسيون بالعاصمة مدريد، وانتهى بفوز برشلونة بنتيجة 3-1، قبل أن يخسر اللقب لصالح نادي «فيزكايا بلباو» الذي تم حله في عام 1907.
يتواجه ريال مدريد وبرشلونة مرتين كل موسم في بطولة الدوري، ويرجع أول لقاء كلاسيكو في الدوري الاسباني إلى يوم 17 فبراير 1929، وفاز ريال مدريد بنتيجة 2-1.
كم كلاسيكو في لا ليغا؟
يصل عدد مرات مواجهات ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو إلى 258 مباراة رسمية بجميع المسابقات، فاز ريال مدريد 105 مرة، في المقابل انتصر برشلونة 101 مرة، فيما سيطر التعادل على 50 لقاء.
وجمعت بطولة الدوري الاسباني (الليغا) ريال مدريد ببرشلونة في 188 مباراة بشكلٍ عام، انتصر المرينجي في 79 لقاء، مقابل 75 للبرسا، بينما فرض التعادل نفسه على 35 لقاء.
كم كلاسيكو في كأس الملك؟
تعد بطولة كأس الملك هي أقدم بطولة رسمية في تاريخ كرة القدم الإسبانية، وتعددت اسماء المسابقة منذ انطلاقتها، وأطلق عليها اسم كأس رئيس الجمهورية بين عامي 1933 و1936، وكأس إسبانيا الحرة عام 1937، وكأس الجنرال العظيم من 1940 و1976.
تواجه ريال مدريد وبرشلونة في 37 مباراة بمسابقة كأس ملك اسبانيا، تمكن البرسا من تحقيق الفوز في 16 مناسبة، مقابل 13 للأبيض، بينما سيطر التعادل على 8 لقاءات.
وتعددت مواجهات ريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك اسبانيا بين دور الـ16 وربع النهائي ونصف النهائي، والنهائي الذي سنركز عليه بشكلٍ خاص نظرًا لتتويج أحد الفريقين باللقب في كل مرة على حساب الآخر.
ونجح ريال مدريد في انتزاع اللقب من برشلونة في 4 نهائيات آخرها 2013/2014، بينما حقق البرسا اللقب على حساب النادي الملكي في 3 مناسبات آخرها 1989/1990.
كم كلاسيكو في كأس السوبر؟
تعد مسابقة كأس السوبر الاسباني بطولة سنوية، تقام من مباراتين (ذهاب وإياب) بين بطل الدوري الاسباني وبطل كأس الملك، منذ عام 1982 وحتى عام 2018.
وفي عام 2019 تم تعديل نظام كأس السوبر من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم لزيادة الإيرادات، وأصبحت تضم 4 أندية (بطل الدوري ووصيفه + بطل كأس الملك ووصيفه).
وتواجه الريال والبرسا في 17 مباراة ببطولة كأس السوبر الإسباني، من بينها 15 في النظام القديم (مباراة واحدة ذهاب وإياب)، فاز ريال مدريد 10 مرات، مقابل 5 لنادي برشلونة، وسيطر التعادل على مباراتين.
الكلاسيكو في دوري أبطال أوروبا
تعتبر بطولة دوري ابطال اوروبا (كأس أوروبا حتى عام 1992)، هي البطولة الرسمية الوحيدة التي جمعت ريال مدريد وبرشلونة خارج الإطار المحلي، حيث تواجها في 8 مناسبات، 4 في كأس أوروبا، و4 في دوري الابطال.
وكانت المباراة الأولى بين ريال مدريد وبرشلونة قاريًا في نصف نهائي كأس أوروبا نسخة 1959، ونجح النادي الملكي في تحقيق الفوز ذهابًا وإيابًا بنفس النتيجة (3-1).
وفي نسخة 1960 من كأس أوروبا تواجه الفريقين في الدور الأول، سيطر التعادل الإيجابي (2-2) على لقاء الذهاب، وفي الإياب فاز برشلونة بهدفين مقابل هدف واحد.
أما ببطولة دوري ابطال اوروبا، اصطدم الفريقين في نصف نهائي نسخة 2001، فاز ريال مدريد في الذهاب بنتيجة (2-1)، بينما خيم التعادل على لقاء الإياب بنتيجة (1-1).
وتجدد اللقاء بين ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي دوري ابطال اوروبا 2010، وتمكن البرسا من الفوز في الذهاب بهدفين نظيفين، وفي الإياب تعادل الفريقين بهدفٍ لمثله.
كأس الدوري
انطلقت منافسات بطولة كأس الدوري الاسباني في عام 1982، ولكن تم إلغاؤها بعد 4 سنوات فقط، بسبب نقص التمويل اللازم من الأندية المشاركة.
والتقى فيها ريال مدريد وبرشلونة في 6 مباريات، فشل فيها النادي الملكي في تحقيق أي انتصار، حيث تمكن البرسا من الفوز في مباراتين، فيما سيطر التعادل على 4 مواجهات.
كأس الملك ألفونسو الثالث
أقيمت بطولة كأس التتويج مرة واحدة فقط في عام 1902، وذلك احتفالًا بتتويج ألفونسو الثالث عشر ملكًا لإسبانيا.
ولم يتم إدراج البطولة ضمن نسخ كأس ملك إسبانيا من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لكنه يعتبرها مباراة رسمية وهي الأولى في تاريخ الكلاسيكو، وفاز فيها برشلونة بنتيجة (3-1).
مجموع مواجهات برشلونة ضد ريال مدريد بالأرقام
المسابقة | عدد المباريات | فوز ريال مدريد | فوز برشلونة | التعادل |
الدوري الإسباني | 189 | 79 | 75 | 35 |
كأس ملك إسبانيا | 37 | 13 | 16 | 8 |
كأس الدوري الإسباني | 6 | 0 | 2 | 4 |
كأس سوبر إسبانيا | 17 | 10 | 5 | 2 |
كأس التتويج | 1 | 0 | 1 | 0 |
دوري أبطال أوروبا | 8 | 3 | 2 | 3 |
الإجمالي | 258 مباراة | 105 فوز للريال | 101 فوز للبرسا | 52 تعادلاً |
ما هي أكبر نتيجة حدثت في تاريخ الكلاسيكو؟
يتصدر ريال مدريد بفوزه على برشلونة بنتيجة 11-1 يوم 19 يونيو 1943، ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا، قائمة أكبر الانتصارات في تاريخ الكلاسيكو عبر كل العصور.
ولدى ريال مدريد انتصارات أخرى بنتائج عريضة أمام برشلونة، مثل الفوز عليه بنتيجة 8-2 في الدوري الإسباني عام 1935، وبستة أهداف لهدف في الدوري عام 1949.
التاريخ | نتيجة المباراة | المسابقة |
19 يونيو 1943 | ريال مدريد 11-1 برشلونة | كأس ملك إسبانيا |
3 فبراير 1935 | ريال مدريد 8-2 برشلونة | الدوري الإسباني |
24 سبتمبر 1950 | برشلونة 7-2 ريال مدريد | الدوري الإسباني |
19 مايو 1957 | برشلونة 6-1 ريال مدريد | كأس ملك إسبانيا |
18 سبتمبر 1949 | ريال مدريد 6-1 برشلونة | الدوري الإسباني |
ميسي وآخرون.. من هو الهداف التاريخي للكلاسيكو؟
اللاعب | النادي | عدد الأهداف |
ليونيل ميسي | برشلونة | 26 |
ألفريدو دي ستيفانو | ريال مدريد | 18 |
كريستيانو رونالدو | ريال مدريد | 18 |
كريم بنزيما | ريال مدريد | 16 |
راؤول غونزاليس | ريال مدريد | 15 |
سيزار رودريغيز | برشلونة | 14 |
فرانشيسكو خينتو | ريال مدريد | 14 |
فرانك بوشكاش | ريال مدريد | 14 |
بوسكيتس واللاعبين الأكثر مشاركة في الكلاسيكو
اللاعب | النادي | عدد المباريات |
سيرجيو بوسكيتس | برشلونة | 48 |
ليونيل ميسي | برشلونة | 45 |
سيرخيو راموس | ريال مدريد | 45 |
كريم بنزيما | ريال مدريد | 43 |
فرانشيسكو خينتو | ريال مدريد | 42 |
مانويل سانشيز | ريال مدريد | 42 |
تشافي هيرنانديز | برشلونة | 42 |
جميع نتائج مباريات ريال مدريد وبرشلونة في لا ليغا
التاريخ | جولة | المستضيف | النتيجة | الضيف |
17 فبراير 1929 | 2 | برشلونة | 1–2 (0–1) | ريال مدريد |
9 مايو 1929 | 11 | ريال مدريد | 0–1 (0–0) | برشلونة |
26 يناير 1930 | 9 | برشلونة | 1–4 (0–3) | ريال مدريد |
30 مارس 1930 | 18 | ريال مدريد | 5–1 (3–0) | برشلونة |
1 فبراير 1931 | 9 | ريال مدريد | 0–0 (0–0) | برشلونة |
5 أبريل 1931 | 18 | برشلونة | 3–1 (2–1) | ريال مدريد |
31 يناير 1932 | 9 | ريال مدريد | 2–0 (2–0) | برشلونة |
3 أبريل 1932 | 18 | برشلونة | 2–2 (1–1) | ريال مدريد |
1 يناير 1933 | 6 | برشلونة | 1–1 (0–0) | ريال مدريد |
5 مارس 1933 | 15 | ريال مدريد | 2–1 (1–0) | برشلونة |
26 نوفمبر 1933 | 4 | برشلونة | 1–2 | ريال مدريد |
28 يناير 1934 | 13 | ريال مدريد | 4–0 | برشلونة |
3 فبراير 1935 | 10 | ريال مدريد | 8–2 | برشلونة |
21 أبريل 1935 | 21 | برشلونة | 5–0 | ريال مدريد |
22 ديسمبر 1935 | 7 | برشلونة | 0–3 | ريال مدريد |
22 مارس 1936 | 18 | ريال مدريد | 3–0 | برشلونة |
28 يناير 1940 | 9 | ريال مدريد | 2–1 | برشلونة |
14 أبريل 1940 | 20 | برشلونة | 0–0 | ريال مدريد |
1 ديسمبر 1940 | 10 | برشلونة | 3–0 | ريال مدريد |
23 فبراير 1941 | 21 | ريال مدريد | 1–2 | برشلونة |
19 أكتوبر 1941 | 4 | ريال مدريد | 4–3 | برشلونة |
25 يناير 1942 | 17 | برشلونة | 0–2 | ريال مدريد |
27 سبتمر 1942 | 1 | ريال مدريد | 3–0 | برشلونة |
10 يناير 1943 | 14 | برشلونة | 5–5 | ريال مدريد |
2 يناير 1944 | 13 | ريال مدريد | 0–1 | برشلونة |
9 أبريل 1944 | 26 | برشلونة | 1–2 | ريال مدريد |
12 نوفمبر 1944 | 8 | ريال مدريد | 1–0 | برشلونة |
25 مارس 1945 | 21 | برشلونة | 5–0 | ريال مدريد |
25 نوفمبر 1945 | 9 | ريال مدريد | 3–2 | برشلونة |
3 مارس 1946 | 22 | برشلونة | 1–0 | ريال مدريد |
1 ديسمبر 1946 | 11 | ريال مدريد | 2–1 | برشلونة |
30 مارس 1947 | 24 | برشلونة | 3–2 | ريال مدريد |
12 أكتوبر 1947 | 4 | ريال مدريد | 1–1 | برشلونة |
25 يناير 1948 | 17 | برشلونة | 4–2 | ريال مدريد |
19 سبتمبر 1948 | 2 | ريال مدريد | 1–2 | برشلونة |
9 يناير 1949 | 15 | برشلونة | 3–1 | ريال مدريد |
18 سبتمبر 1949 | 3 | ريال مدريد | 6–1 | برشلونة |
15 يناير 1950 | 16 | برشلونة | 2–3 | ريال مدريد |
24 سبتمبر 1950 | 3 | برشلونة | 7–2 | ريال مدريد |
14 يناير 1951 | 18 | ريال مدريد | 4–1 | برشلونة |
11 نوفمبر 1951 | 10 | ريال مدريد | 5–1 | برشلونة |
2 مارس 1952 | 25 | برشلونة | 4–2 | ريال مدريد |
23 نوفمبر 1952 | 11 | ريال مدريد | 2–1 | برشلونة |
5 أبريل 1953 | 26 | برشلونة | 1–0 | ريال مدريد |
25 أكتوبر 1953 | 7 | ريال مدريد | 5–0 | برشلونة |
21 فبراير 1954 | 22 | برشلونة | 5–1 | ريال مدريد |
21 نوفمبر 1954 | 11 | ريال مدريد | 3–0 | برشلونة |
6 مارس 1955 | 26 | برشلونة | 2–2 | ريال مدريد |
13 نوفمبر 1955 | 10 | ريال مدريد | 2–1 | برشلونة |
18 مارس 1956 | 25 | برشلونة | 2–0 | ريال مدريد |
11 نوفمبر 1956 | 10 | برشلونة | 1–0 | ريال مدريد |
3 مارس 1957 | 25 | ريال مدريد | 1–0 | برشلونة |
13 أكتوبر 1957 | 5 | ريال مدريد | 3–0 | برشلونة |
2 فبراير 1958 | 20 | برشلونة | 0–2 | ريال مدريد |
26 أكتوبر 1958 | 7 | برشلونة | 4–0 | ريال مدريد |
15 فبراير 1959 | 22 | ريال مدريد | 1–0 | برشلونة |
29 نوفمبر 1959 | 11 | ريال مدريد | 2–0 | برشلونة |
20 مارس 1960 | 26 | برشلونة | 3–1 | ريال مدريد |
4 ديسمبر 1960 | 12 | برشلونة | 3–5 | ريال مدريد |
26 مارس 1961 | 27 | ريال مدريد | 3–2 | برشلونة |
30 سبتمبر 1961 | 5 | ريال مدريد | 2–0 | برشلونة |
21 يناير 1962 | 20 | برشلونة | 3–1 | ريال مدريد |
30 سبتمبر 1962 | 3 | ريال مدريد | 2–0 | برشلونة |
27 يناير 1963 | 18 | برشلونة | 1–5 | ريال مدريد |
15 ديسمبر 1963 | 12 | ريال مدريد | 4–0 | برشلونة |
30 مارس 1964 | 27 | برشلونة | 1–2 | ريال مدريد |
8 نوفمبر 1964 | 9 | ريال مدريد | 4–1 | برشلونة |
18 فبراير 1965 | 24 | برشلونة | 1–2 | ريال مدريد |
19 ديسمبر 1965 | 14 | ريال مدريد | 1–3 | برشلونة |
27 مارس 1966 | 29 | برشلونة | 2–1 | ريال مدريد |
20 نوفمبر 1966 | 10 | ريال مدريد | 1–0 | برشلونة |
19 مارس 1967 | 25 | برشلونة | 2–1 | ريال مدريد |
10 ديسمبر 1967 | 12 | ريال مدريد | 1–1 | برشلونة |
9 أبريل 1968 | 27 | برشلونة | 1–1 | ريال مدريد |
16 نوفمبر 1968 | 9 | ريال مدريد | 2–1 | برشلونة |
9 مارس 1969 | 24 | برشلونة | 1–1 | ريال مدريد |
14 سبتمبر 1969 | 1 | ريال مدريد | 3–3 | برشلونة |
28 ديسمبر 1969 | 16 | برشلونة | 1–0 | ريال مدريد |
25 أكتوبر 1970 | 7 | ريال مدريد | 0–1 | برشلونة |
14 فبراير 1971 | 22 | برشلونة | 0–1 | ريال مدريد |
28 نوفمبر 1971 | 11 | ريال مدريد | 1–1 | برشلونة |
3 أبريل 1972 | 28 | برشلونة | 1–0 | ريال مدريد |
1 أكتوبر 1972 | 5 | برشلونة | 1–0 | ريال مدريد |
25 فبراير 1973 | 22 | ريال مدريد | 0–0 | برشلونة |
7 أكتوبر 1973 | 6 | برشلونة | 0–0 | ريال مدريد |
17 فبراير 1974 | 22 | ريال مدريد | 0–5 | برشلونة |
5 يناير 1975 | 15 | ريال مدريد | 1–0 | برشلونة |
11 مايو 1975 | 32 | برشلونة | 0–0 | ريال مدريد |
28 ديسمبر 1975 | 15 | برشلونة | 2–1 | ريال مدريد |
30 أبريل 1976 | 32 | ريال مدريد | 0–2 | برشلونة |
19 سبتمبر 1976 | 3 | برشلونة | 3–1 | ريال مدريد |
30 يناير 1977 | 20 | ريال مدريد | 1–1 | برشلونة |
4 ديسمبر 1977 | 12 | برشلونة | 2–3 | ريال مدريد |
5 أبريل 1978 | 29 | ريال مدريد | 4–0 | برشلونة |
23 سبتمبر 1978 | 4 | ريال مدريد | 3–1 | برشلونة |
17 فبراير 1979 | 21 | برشلونة | 2–0 | ريال مدريد |
23 سبتمبر 1979 | 3 | ريال مدريد | 3–2 | برشلونة |
10 فبراير 1980 | 20 | برشلونة | 0–2 | ريال مدريد |
30 نوفمبر 1980 | 13 | برشلونة | 2–1 | ريال مدريد |
29 مارس 1981 | 30 | ريال مدريد | 3–0 | برشلونة |
20 ديسمبر 1981 | 16 | برشلونة | 3–1 | ريال مدريد |
18 أبريل 1982 | 33 | ريال مدريد | 3–1 | برشلونة |
27 نوفمبر 1982 | 13 | ريال مدريد | 0–2 | برشلونة |
26 مارس 1983 | 30 | برشلونة | 2–1 | ريال مدريد |
22 أكتوبر 1983 | 8 | برشلونة | 1–2 | ريال مدريد |
25 فبراير 1984 | 25 | ريال مدريد | 2–1 | برشلونة |
2 سبتمبر 1984 | 1 | ريال مدريد | 0–3 | برشلونة |
30 ديسمبر 1984 | 18 | برشلونة | 3–2 | ريال مدريد |
9 نوفمبر 1985 | 11 | برشلونة | 2–0 | ريال مدريد |
8 مارس 1986 | 28 | ريال مدريد | 3–1 | برشلونة |
8 أكتوبر 1986 | 8 | ريال مدريد | 1–1 | برشلونة |
31 يناير 1987 | 25 | برشلونة | 3–2 | ريال مدريد |
12 أبريل 1987 | 35 | ريال مدريد | 0–0 | برشلونة |
23 مايو 1987 | 40 | برشلونة | 2–1 | ريال مدريد |
2 يناير 1988 | 16 | ريال مدريد | 2–1 | برشلونة |
30 أبريل 1988 | 35 | برشلونة | 2–0 | ريال مدريد |
22 أكتوبر 1988 | 8 | ريال مدريد | 3–2 | برشلونة |
1 أبريل 1989 | 27 | برشلونة | 0–0 | ريال مدريد |
7 أكتوبر 1989 | 6 | برشلونة | 3–1 | ريال مدريد |
15 فبراير 1990 | 25 | ريال مدريد | 3–2 | برشلونة |
19 يناير 1991 | 19 | برشلونة | 2–1 | ريال مدريد |
8 يونيو 1991 | 38 | ريال مدريد | 1–0 | برشلونة |
19 أكتوبر 1991 | 6 | ريال مدريد | 1–1 | برشلونة |
7 مارس 1992 | 25 | برشلونة | 1–1 | ريال مدريد |
5 سبتمبر 1992 | 1 | برشلونة | 2–1 | ريال مدريد |
30 يناير 1993 | 20 | ريال مدريد | 2–1 | برشلونة |
8 يناير 1994 | 18 | برشلونة | 5–0 | ريال مدريد |
7 مايو 1994 | 37 | ريال مدريد | 0–1 | برشلونة |
7 يناير 1995 | 16 | ريال مدريد | 5–0 | برشلونة |
27 مايو 1995 | 35 | برشلونة | 1–0 | ريال مدريد |
30 سبتمبر 1995 | 5 | ريال مدريد | 1–1 | برشلونة |
10 فبراير 1996 | 26 | برشلونة | 3–0 | ريال مدريد |
7 ديسمبر 1996 | 16 | ريال مدريد | 2–0 | برشلونة |
10 مايو 1997 | 37 | برشلونة | 1–0 | ريال مدريد |
1 نوفمبر 1997 | 9 | ريال مدريد | 2–3 | برشلونة |
7 مارس 1998 | 28 | برشلونة | 3–0 | ريال مدريد |
19 سبتمبر 1998 | 3 | ريال مدريد | 2–2 | برشلونة |
14 فبراير 1999 | 22 | برشلونة | 3–0 | ريال مدريد |
13 أكتوبر 1999 | 7 | برشلونة | 2–2 | ريال مدريد |
26 فبراير 2000 | 26 | ريال مدريد | 3–0 | برشلونة |
21 أكتوبر 2000 | 6 | برشلونة | 2–0 | ريال مدريد |
3 مارس 2001 | 25 | ريال مدريد | 2–2 | برشلونة |
4 نوفمبر 2001 | 11 | ريال مدريد | 2–0 | برشلونة |
16 مارس 2002 | 30 | برشلونة | 1–1 | ريال مدريد |
23 نوفمبر 2002 | 11 | برشلونة | 0–0 | ريال مدريد |
19 أبريل 2003 | 30 | ريال مدريد | 1–1 | برشلونة |
6 ديسمبر 2003 | 15 | برشلونة | 1–2 | ريال مدريد |
25 أبريل 2004 | 34 | ريال مدريد | 1–2 | برشلونة |
20 نوفمبر 2004 | 12 | برشلونة | 3–0 | ريال مدريد |
10 أبريل 2005 | 31 | ريال مدريد | 4–2 | برشلونة |
19 نوفمبر 2005 | 12 | ريال مدريد | 0–3 | برشلونة |
1 أبريل 2006 | 31 | برشلونة | 1–1 | ريال مدريد |
22 أكتوبر 2006 | 7 | ريال مدريد | 2–0 | برشلونة |
10 مارس 2007 | 26 | برشلونة | 3–3 | ريال مدريد |
23 ديسمبر 2007 | 17 | برشلونة | 0–1 | ريال مدريد |
7 مايو 2008 | 36 | ريال مدريد | 4–1 | برشلونة |
13 ديسمبر 2008 | 15 | برشلونة | 2–0 | ريال مدريد |
2 مايو 2009 | 34 | ريال مدريد | 2–6 | برشلونة |
29 نوفمبر 2009 | 12 | برشلونة | 1–0 | ريال مدريد |
10 أبريل 2010 | 31 | ريال مدريد | 0–2 | برشلونة |
29 نوفمبر 2010 | 13 | برشلونة | 5–0 | ريال مدريد |
16 أبريل 2011 | 32 | ريال مدريد | 1–1 | برشلونة |
10 ديسمبر 2011 | 16 | ريال مدريد | 1–3 | برشلونة |
21 أبريل 2012 | 34 | برشلونة | 1–2 | ريال مدريد |
7 أكتوبر 2012 | 7 | برشلونة | 2–2 | ريال مدريد |
2 مارس 2013 | 26 | ريال مدريد | 2–1 | برشلونة |
26 أكتوبر 2013 | 10 | برشلونة | 2–1 | ريال مدريد |
23 مارس 2014 | 29 | ريال مدريد | 3–4 | برشلونة |
25 أكتوبر 2014 | 9 | ريال مدريد | 3–1 | برشلونة |
22 مارس 2015 | 28 | برشلونة | 2–1 | ريال مدريد |
21 نوفمبر 2015 | 12 | ريال مدريد | 0–4 | برشلونة |
2 أبريل 2016 | 31 | برشلونة | 1–2 | ريال مدريد |
3 ديسمبر 2016 | 14 | برشلونة | 1–1 | ريال مدريد |
23 أبريل 2017 | 33 | ريال مدريد | 2–3 | برشلونة |
23 ديسمبر 2017 | 17 | ريال مدريد | 0–3 | برشلونة |
6 مايو 2018 | 36 | برشلونة | 2–2 | ريال مدريد |
28 أكتوبر 2018 | 10 | برشلونة | 5–1 | ريال مدريد |
2 مارس 2019 | 23 | ريال مدريد | 0–1 | برشلونة |
18 ديسمبر 2019 | 10 | برشلونة | 0–0 | ريال مدريد |
1 مارس 2020 | 26 | ريال مدريد | 2–0 | برشلونة |
24 أكتوبر 2020 | 7 | برشلونة | 1–3 (1–1) | ريال مدريد |
10 أبريل 2021 | 30 | ريال مدريد | 2–1 | برشلونة |
24 أكتوبر 2021 | 10 | برشلونة | 1–2 | ريال مدريد |
20 مارس 2022 | 28 | ريال مدريد | 4-0 | برشلونة |
16 اكتوبر 2022 | 9 | ريال مدريد | 1-3 | برشلونة |
19 مارس 2023 | 26 | برشلونة | 1-2 | ريال مدريد |
28 اكتوبر 2023 | 11 | برشلونة | 2-1 | ريال مدريد |
21 ابريل 2024 | 32 | ريال مدريد | 2-3 | برشلونة |
26 اكتوبر 2024 | 11 | ريال مدريد | 4-0 | برشلونة |
11 مايو 2024 | 35 | برشلونة | – | ريال مدريد |
اقرأ أيضاً
- موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024/2025
- كلاسيكو الأرض ‘مباراة ريال مدريد وبرشلونة’ سر التسمية وماذا تعني؟
- جدول مواعيد مباريات ريال مدريد الودية والرسمية موسم 2025-2024
- قائمة أغنى 10 أندية كرة القدم في العالم تشهد تفوق مان سيتي على الريال
- تاريخ ريال مدريد مع الكرة الذهبية.. كم مرة فاز بها لاعبيه؟
- جميع مدربين ريال مدريد منذ الإنجليزي آرثر جونسون 1910 حتى الآن
- بالأرقام.. جدول رواتب لاعبي ريال مدريد موسم 2025-2024
- جدول مواعيد مباريات برشلونة الودية والرسمية موسم 2025-2024