جدول مواعيد كرة اليد في الألعاب الأولمبية الصيفية “باريس 2024”
يمثل منتخب مصر كرة اليد العربية في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، بعد فشل قطر والبحرين والعراق والجزائر وتونس في عبور التصفيات النهائيات خلال الأشهر القليلة الماضية.
ويُنافس المنتخب المصري لكرة اليد في المجموعة الثانية بأولمبياد باريس مع منتخبات الدنمارك وفرنسا والمجر والنرويج والأرجنتين.
وسيحتاج رفاق علي زين للاستعانة بالخبرات الكبيرة التي اكتسبوها في المسابقات القارية والدولية خلال الفترة الماضية، من أجل خطف أحد المراكز الأربعة الأولى في المجموعة للتأهل إلى المرحلة التالية، كما فعلوها في نسخة أولمبياد طوكيو 2020 باحتلال المركز الثاني خلف الدنمارك المتصدرة.
وينص نظام منافسات كرة اليد في الأولمبياد على تنافس 12 فريقاً في مجموعتين، كل مجموعة 6 فريقاً، يتأهل منهم 8 إلى ربع النهائي، والفريق الخاسر ينتقل للعب مباريات ترتيبية “شرفية”.
اقرأ أيضاً: جدول مواعيد مباريات كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة
وانتصر المنتخب المصري في النسخة الماضية من الأولمبياد على ألمانيا بنتيجة 31-26 في ربع النهائي ليودع بعدها أمام فرنسا بالدور نصف النهائي 27-23، قبل أن يخسر الفريق بفارق هدفين أمام إسبانيا في لقاء تحديد المركز الثالث (31-33).
مجموعات كرة اليد بأولمبياد باريس 2024
المجموعة A : كرواتيا – ألمانيا – إسبانيا – سلوفينيا – السويد – اليابان.
المجموعة B : الدنمارك – فرنسا – المجر – النرويج – مصر – الأرجنتين.
مواعيد مباريات اليد في أولمبياد باريس 2024
تُفتتح منافسات دور مجموعات كرة اليد في أولمبياد باريس، بمباراة في المجموعة الأولى بين إسبانيا وسلوفينيا على صالة ساوث باريس آرينا 6، صباح يوم السبت الموافق 27 يوليو 2024، في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الساعة 7:00 بتوقيت غرينيتش.
وفي نفس اليوم ستقام جميع مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات، وستكون مباراة مصر والمجر هي الثانية في الأولمبياد، عند الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت القاهرة، على صالة ساوث باريس آرينا 6، وسيتبعها 4 مباريات، كل مباراة ستلعب في توقيت مختلف.
نتائج الجولة الأولى
المباراة | الموعد | المجموعة |
إسبانيا 25-22 سلوفينيا | السبت 27 يوليو 2024، الساعة 10:00 بتوقيت مصر والسعودية | الأولى |
27 يوليو 2024، الساعة 12:00 بتوقيت مصر والسعودية | الثانية | |
كرواتيا 30-29 اليابان | 27 يوليو 2024، الساعة 15:00 بتوقيت مصر والسعودية | الأولى |
النرويج 36-31 الأرجنتين | 27 يوليو 2024، الساعة 17:00 بتوقيت مصر والسعودية | الثانية |
ألمانيا 30-27 السويد | 27 يوليو 2024، الساعة 20:00 بتوقيت مصر والسعودية | الأولى |
27 يوليو 2024، الساعة 22:00 بتوقيت مصر والسعودية | الثانية |
نتائج الجولة الثانية
المباراة | الموعد | المجموعة |
اليابان (26-37) ألمانيا | الاثنين 29 يوليو 2024، الساعة 10:00 بتوقيت مصر والسعودية | الأولى |
سلوفينيا (31-29) كرواتيا | 29 يوليو 2024، الساعة 12:00 بتوقيت مصر والسعودية | الأولى |
29 يوليو 2024، الساعة 15:00 بتوقيت مصر والسعودية | الثانية | |
29 يوليو 2024، الساعة 17:00 بتوقيت مصر والسعودية | الأولى | |
فرنسا (22-27) النرويج | 29 يوليو 2024، الساعة 20:00 بتوقيت مصر والسعودية | الثانية |
الأرجنتين 25-35 المجر | 29 يوليو 2024، الساعة 22:00 بتوقيت مصر والسعودية | الثانية |
نتائج الجولة الثالثة
المباراة | الموعد | المجموعة |
النرويج 26-25 المجر | الاربعاء 31 يوليو 2024، الساعة 10:00 بتوقيت مصر والسعودية | الثانية |
كرواتيا 31-26 ألمانيا | 31 يوليو 2024، الساعة 12:00 بتوقيت مصر والسعودية | الأولى |
إسبانيا 37-33 اليابان | 31 يوليو 2024، الساعة 15:00 بتوقيت مصر والسعودية | الأولى |
سلوفينيا 29-24 السويد | 31 يوليو 2024، الساعة 17:00 بتوقيت مصر والسعودية | الأولى |
31 يوليو 2024، الساعة 20:00 بتوقيت مصر والسعودية | الثانية | |
الدنمارك 38-27 الأرجنتين | 31 يوليو 2024، الساعة 22:00 بتوقيت مصر والسعودية | الثانية |
نتائج الجولة الرابعة
المباراة | الموعد | المجموعة |
المجر 25-28 الدنمارك | الجمعة 2 أغسطس 2024، الساعة 10:00 بتوقيت مصر والسعودية | الثانية |
الأرجنتين 21-28 فرنسا | 2 أغسطس 2024، الساعة 12:00 بتوقيت مصر والسعودية | الثانية |
كرواتيا 27-38 السويد | 2 أغسطس 2024، الساعة 15:00 بتوقيت مصر والسعودية | الأولى |
2 أغسطس 2024، الساعة 17:00 بتوقيت مصر والسعودية | الأولى | |
اليابان 28-29 سلوفينيا | 2 أغسطس 2024، الساعة 20:00 بتوقيت مصر والسعودية | الأولى |
2 أغسطس 2024، الساعة 22:00 بتوقيت مصر والسعودية | الثانية |
نتائج الجولة الخامسة
المباراة | الموعد | المجموعة |
السويد (40-27) اليابان | الأحد 4 أغسطس 2024، الساعة 10:00 بتوقيت مصر والسعودية | الأولى |
4 أغسطس 2024، الساعة 12:00 بتوقيت مصر والسعودية | الثانية | |
ألمانيا (36-29) سلوفينيا | 4 أغسطس 2024، الساعة 15:00 بتوقيت مصر والسعودية | الأولى |
المجر (20-24) فرنسا | 4 أغسطس 2024، الساعة 17:00 بتوقيت مصر والسعودية | الثانية |
الدنمارك (32-25) النرويج | 4 أغسطس 2024، الساعة 20:00 بتوقيت مصر والسعودية | الثانية |
إسبانيا (32-31) كرواتيا | 4 أغسطس 2024، الساعة 22:00 بتوقيت مصر والسعودية | الأولى |
نتائج ربع النهائي
المباراة | الموعد | القناة الناقلة |
مصر 28-29 إسبانيا | 7 أغسطس 2024، الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت مصر والسعودية | beIN SPORTS 4 |
فرنسا 34-35 ألمانيا | 7 أغسطس 2024، الساعة 14:30 بتوقيت مصر والسعودية | beIN SPORTS 4 |
الدنمارك 32-31 السويد | 7 أغسطس 2024، الساعة 18:30 بتوقيت مصر والسعودية | beIN SPORTS 4 |
النرويج 28-33 سلوفينيا | 7 أغسطس 2024، الساعة 22:30 بتوقيت مصر والسعودية | beIN SPORTS 4 |
نتائج نصف النهائي
ألمانيا 25-24 إسبانيا : 9 أغسطس 2024 الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة.
الدنمارك 31-30 سلوفينيا : 9 أغسطس 2024 الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة.
المركز الثالث
إسبانيا ضد سلوفينيا : 11 أغسطس 2024 الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.
النهائي
الدنمارك 39-26 ألمانيا : 11 أغسطس 2024 الساعة 14:30 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة.
سجل أبطال كرة اليد في الأولمبياد
تتصدر روسيا لائحة الأكثر تتويجاً بالميدالية الذهبية في كرة اليد على مر تاريخ الأولمبياد برصيد 4 تتويجات، برصيد لقبين في المسمى القديم للبلاد الاتحاد السوفيتي ولقبين باسم روسيا.
السنة | البطل | الوصيف | البرونزية |
برلين 1936 | ألمانيا | النمسا | سويسرا |
من أولمبياد 1948 إلى 1968 | استبعاد كرة اليد | – | – |
ميونيخ 1972 | يوغوسلافيا | تشيكوسلوفاكيا | رومانيا |
مونتريال 1976 | الاتحاد السوفيتي | رومانيا | بولندا |
موسكو 1980 | ألمانيا الشرقية | الاتحاد السوفيتي | رومانيا |
لوس أنجلوس 1984 | يوغوسلافيا | ألمانيا الغربية | رومانيا |
سيول 1988 | الاتحاد السوفيتي | كوريا الجنوبية | يوغوسلافيا |
برشلونة 1992 | روسيا ودول الكومنولث | السويد | فرنسا |
أتالانتا 1996 | كرواتيا | السويد | إسبانيا |
سيدني 2000 | روسيا | السويد | إسبانيا |
أثينا 2004 | كرواتيا | ألمانيا | روسيا |
بكين 2008 | فرنسا | أيسلندا | إسبانيا |
لندن 2012 | فرنسا | السويد | كرواتيا |
ريو دي جانيرو 2016 | الدنمارك | فرنسا | ألمانيا |
طوكيو 2020 | فرنسا | الدنمارك | إسبانيا |
باريس 2024 | الدنمارك | ألمانيا | إسبانيا |
لوس أنجلوس 2028 | ؟ | ؟ | ؟ |
اقرأ أيضاً
- جدول مواعيد مباريات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024
- بافل ماماييف.. قصة المسجون الذي أعطته كرة القدم “فرصة للعودة إلى الحياة”
- سجل أبطال كأس ملك السعودية لكرة القدم عبر التاريخ منذ عام 1957
- سجل أبطال دورى ابطال آسيا لكرة القدم عبر التاريخ حتى عام 2024
- من هو بانينكا صاحب أشهر ركلة ترجيح في تاريخ كرة القدم؟
- تاريخ شعار برشلونة.. ليس مُجرد فريق لكرة القدم
- سجل أبطال الدوري التونسي لكرة القدم عبر التاريخ
- تاريخ شعار مانشستر يونايتد.. من سكك الحديد إلى الشيطان الأحمر
- كيف استغل جمهور إسبانيول مباراة ريال مدريد لإحياء ذكرى “داني خاركي”؟