سجل الفائزين بالكرة الذهبية البالون دور منذ 1956 حتى 2024
ينفرد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي بصدارة الفائزين بجائزة الكرة الذهبية (بالفرنسية: بالون دور) برصيد 8 مرات متفوقاً على منافسه الرئيسي كريستيانو رونالدو بفارق 3 كرات، من بينها 6 كرات أثناء فترة تمثيله لناديه المفضل برشلونة.
تُقدم الكرة الذهبية للاعب الأفضل حول العالم خلال سنة ميلادية من طرف مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، ويُنظر إلى هذه الجائزة بنظرة احترام مختلفة عن جائزة أفضل لاعب في العالم التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا والجوائز الفردية الأخرى.
مُنحت جائزة الكرة الذهبية لأول مرة سنة 1956 للاعب الإنجليزي ستانلي ماثيوس، وكانت مجلة فرانس فوتبول وراء فكرة تكريم أفضل لاعب في العالم بهذه الجائزة الخاصة.
اقرأ أيضاً: كم عدد الهاتريك طوال مسيرة كريستيانو رونالدو مع الأندية ومنتخب البرتغال؟
كانت فرانس فوتبول هي التي تختار اللاعب الأفضل من خلال تصويت لمجموعة من الصحفيين المحترفين، لكن مع الوقت تدخلت أمور أخرى مثل الرعاة والجمهور وفي بعض السنوات اندمجت الجائزة مع جائزة الفيفا وسُميت بفيفا بالون دور، لكنها عادت إلى قوانينها وشكلها القديم فيما بعد.
جورج ويا يبدأ رحلة تغيير نظام البالون دور
منحت الجائزة في البداية للاعبين الأوروبيين فقط، وفي سنة 1995 تم تعديل القانون وأصبحت تمنح للاعبين الأجانب الذين يلعبون في أندية أوروبية.
وكان جورج ويا “الليبيري” أول لاعب غير أوروبي يحصل على الجائزة سنة 1995، وفي سنة 2007 أصبحت الجائزة تمنح لجميع اللاعبين ولم تعد تقتصر على اللاعبين المحترفين في الأندية الأوروبية بل للاعبين حول العالم.
الفيفا وبالون دور
في عام 2010 تم الاتفاق على إيقاف احتكار فرانس فوتبول لتقديم الجائزة، وتقرر دمجها مع جائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم المقدمة من الفيفا ليتحول اسم الجائزة إلى “كرة الفيفا الذهبية”.
ولم يُعمر هذا الاتفاق طويلاً بسبب التشكيك الكبير من قبل الجمهور في مصداقية فرانس فوتبول، فقد تدخلت أهواء الرعاة والجمهور ورئيس الفيفا آنذاك جوزيف بلاتر في عملية تحديد هوية الفائز بها، الأمر الذي دفع فرانس فوتبول نحو طلب الانفصال وعدم تجديد العقد المبرم مع الفيفا في عام 2016.
ولم تتوصل مجلة فرانس فوتبول مع الفيفا لإتفاق حول التجديد لكل هذه الأسباب المذكورة، لتعود المجلة الشهيرة للتفرد بالكرة الذهبية بداية من نسخة 2017، فيما أنشأت الفيفا برعاة الرئيس الجديد آنذاك جياني إنفانتينو جائزة جديدة خاصة بها بمسمى الأفضل ذا بيست (The Best).
من هو أول لاعب توج بالكرة الذهبية؟
أول لاعب فاز بجائزة الكرة الذهبية هو الإنجليزي ستانلي ماثيوس أثناء فترة تمثيله للنادي العريق بلاكبول سنة 1956، وقبل عام 1995، كانت تعرف الجائزة في الإعلام الإنجليزي بإسم جائزة أفضل لاعب أوروبي للسنة.
وكان رونالدو لاعب إنتر ميلان آنذاك هو أول لاعب من أمريكا الجنوبية يفوز بالجائزة سنة 1997 بفضل الأداء الذي قدمه على الصعيدين المحلي والقاري مع ناديه الإيطالي.
اقرأ أيضاً: من هو رونالدو الحقيقي.. الظاهرة أم كريستيانو؟
وفازا كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو والارجنتيني ليونيل ميسي ب5 جوائز لكل منهما أكثر من أي لاعب آخر.
بلاتيني أول محتكر
يعتبر ميشيل بلاتيني أول لاعب يفوز بالجائزة لـ 3 مرات متتالية أعوام 1983، 1984 و1985 بقميص نادي يوفنتوس الإيطالي.
وفاز لاعبين آخرين بالجائزة 3 مرات، هما يوهان كرويف لاعب أجاكس وماركو فان باستن لاعب إيه سي ميلان، ويعتبر نادي برشلونة الإسباني الأكثر فوزاً بها برصيد 11 جائزة.
ظهور محمد صلاح في قائمة المرشحين
في عام 2019، عاش الشارع المصري والعربي حدثاً فريداً من نوعه حين ظهر اسم نجم مصر وليفربول محمد صلاح في قائمة المرشحين الثلاثين لجائزة الكرة الذهبية من فرانس فوتبول لأفضل لاعب في العالم 2019.
وجاء الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي في القائمة التي هيمن عليها لاعبو ليفربول، بطل دوري أبطال أوروبا، حيث ظهر 7 لاعبين فيها.
وفي شتاء 2022 حصل النجم الفرنسي كريم بنزيما على أول كرة ذهبية في مسيرته الكروية بعد أن قاد ريال مدريد للقب دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول، بالاضافة لإحراز لقب هداف البطولة بفارق مريح من الأهداف عن هالاند ومبابي وصلاح.
قائمة الفائزين بالكرة الذهبية عبر التاريخ
اللاعب | عدد سنوات التتويج | الوصافة |
الأرجنتيني ليونيل ميسي | 8 مرات – رقم قياسي – (2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019 و2021 و2023) | 5 مرات (2008 و2013 و2014 و2016 و2017) |
البرتغالي كريستيانو رونالدو | 5 مرات (2008 و2013 و2014 و2016 و2017) | 6 مرات (2007 و2009 و2011 و2012 و2015 و2018) |
الفرنسي ميشيل بلاتيني | 3 مرات (1983 و1984 و1985) | – |
الهولندي يوهان كرويف | 3 مرات (1971 و1973 و1974) | – |
الهولندي ماركو فان باستن | 3 مرات (1988 و1989 و1992) | – |
الألماني فرانز بيكنباور | مرتان (1972 و1976) | مرتان (1974 و1975) |
البرازيلي رونالدو | مرتان (1997 و2002) | مرة (1996) |
الإسباني الأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو | مرتان (1957 و1959) | مرة (1956) |
الإنجليزي كيفن كيغان | مرتان (1978 و1979) | مرة (1977) |
الألماني كال هانز رومينيغه | مرتان (1980 و1981) | مرة (1979) |
الإسباني لويس سواريز | مرة واحدة (1960) | مرتان (1961 و1964) |
البرتغالي أوزيبيو | مرة واحدة (1965) | مرتان (1962 و1966) |
الإنجليزي بوبي تشارلتون | مرة واحدة (1966) | مرتان (1967 و1968) |
الفرنسي رايموند كوبا | مرة واحدة (1958) | مرة واحدة (1959) |
الألماني غيرد مولر | مرة واحدة (1970) | مرة واحدة (1972) |
الفرنسي زين الدين زيدان | مرة واحدة (1998) | مرة واحدة. (2000) |
الإيطالي جياني ريفيرا | مرة واحدة (1969) | مرة واحدة (1963) |
الهولندي رود خوليت | مرة واحدة (1987) | مرة واحدة (1988) |
الألماني لوثر ماتيوس | مرة واحدة (1990) | مرة واحدة (1991) |
الإيطالي روبرتو باجيو | مرة واحدة (1993) | مرة واحدة (1994) |
البلغاري هريستو ستويشكوف | مرة واحدة (1994) | مرة واحدة (1992) |
الأوكراني أندري شيفتشينكو | مرة واحدة 2004 | – |
الآيرلندي الشمالي جورج بيست | مرة واحدة 1968 | – |
الدنماركي آلان سيمونسين | مرة واحدة 1977 | – |
البرازيلي رونالدينيو | مرة واحدة 2005 | – |
الإنجليزي ستانلي ماثيوس | مرة واحدة 1956 | – |
الإيطالي عمر سيفوري | مرة واحدة 1961 | – |
التشيكي جوزيف ماسوبوست | مرة واحدة 1962 | – |
السوفيتي ليف ياشين (حارس مرمى) | مرة واحدة 1963 | – |
الأسكتلندي دينيس لو | مرة واحدة 1964 | – |
المجري فلوريان ألبيرت | مرة واحدة 1967 | – |
السوفيتي (أوكراني) أوليغ بلوخين | مرة واحدة 1975 | – |
الإيطالي باولو روسي | مرة واحدة 1982 | – |
السوفيتي إيغور بيلانوف | مرة واحدة 1986 | – |
الفرنسي جان بيير بابان | مرة واحدة 1991 | – |
الليبيري جورج وياه | مرة وحدة 1995 | – |
الألماني ماتياس زامر | مرة واحدة 1996 | – |
البرازيلي ريفالدو | مرة واحدة 1999 | – |
البرتغالي لويس فيغو | مرة واحدة 2000 | – |
الإنجليزي مايكل أوين | مرة واحدة 2001 | – |
التشيكي بافل نيدفيد | مرة واحدة 2003 | – |
الإيطالي فابيو كانافارو | مرة واحدة 2006 | – |
البرازيلي ريكاردو كاكا | مرة واحدة 2007 | – |
الكرواتي لوكا مودريتش | مرة واحدة 2018 | – |
الفرنسي كريم بنزيما | مرة واحدة 2022 | – |
الاسباني رودري هيرنانديز | 2024 | – |
لاعب جديد؟ | 2025 | – |
لاعب جديد؟ | 2026 | – |
الأفضل ووصيفه وسنة التتويج
- 1956 – الفائز: ستانلي ماثيوس- نادي بلاكبول –انجلترا | الوصيف: ألفريد دي ستيفانو –ريال مدريد- اسبانيا
- 1957 – الفائز: ألفريدو دي ستيفانو- ريال مدريد- اسبانيا | الوصيف: بيلي رايت وولفرهانبتون- انجلترا
- 1958 – الفائز: ريموند كوبا- ريال مدريد- اسبانيا | الوصيف: هيلموت ران- روت فايس إيسن- ألمانيا
- 1959 – الفائز: ألفريدو دي ستيفانو- ريال مدريد- اسبانيا | الوصيف: ريموند كوبا- نادي ستاد ريماس- فرنسا
- 1960 – الفائز: لويز سواريز مورامونتيس – برشلونة – إسبانيا | الوصيف: فرينتس – ريال مدريد اسبانيا
- 1961 – الفائز: عمر سيفوري- يوفنتوس-ايطاليا. | الوصيف: لويز سواريز- إنتر ميلان- ايطاليا
- 1962 – الفائز: جوسيف ماسويست- دوكلا براغ- تشيكوسلوفاكيا | الوصيف: أوزيبيو- بنفيكا- البرتغال
- 1963 – الفائز: ليف ياشين- دينامو موسكو- الاتحاد السوفيتي | الوصيف: جاني ريفيرا- ايسي ميلان- ايطاليا
- 1964 – الفائز: دينيس لو -مانشستر يونايتد- انجلترا | الوصيف: لويز سواريز ميرامونتيس- إنتر ميلان- ايطاليا
- 1965 – الفائز: أوزيبيو- بنفيكا- البرتغال | الوصيف: جاشينتو فاكيتي- إنتر ميلان- ايطاليا
- 1966 – الفائز: بوبي تشارلتون -مانشستر يونايتد- انجلترا | الوصيف: أوزيبيو- بنفيكا- البرتغال
- 1967 – الفائز: فلوريان ألبرت- فيرنكفاروسي- المجر | الوصيف: بوبي تشارلتون- مانشستر يونايتد- انجلترا
- 1968 – الفائز: جورج بيست – مانشستر يونايتد- آيرلندا الشمالية | الوصيف: بوبي تشارلتون-مانشستر يونايتد- انجلترا
- 1969 – الفائز: جاني ريفيرا- ميلان- ايطاليا | الوصيف: لويجي ريفا- كالياري – ايطاليا
- 1970 – الفائز: غيرد مولر- بايرن ميونخ- ألمانيا | الوصيف: بوبي مور- وست هام يونايتد- انجلترا
- 1971- الفائز: يوهان كرويف – أياكس أمسترادام- هولندا | الوصيف: ساندرو مازولا- إنتر ميلان- ايطاليا
- 1972- الفائز: فرانز بيكنباور- بايرن ميونخ- ألمانيا | الوصيف: غيرد مولر- بايرن ميونخ- ألمانيا
- 1973- الفائز: يوهان كرويف- برشلونة- هولنداا | الوصيف: دينو زوف – يوفنتوس – إيطاليا
- 1974 – الفائز: يوهان كرويف- برشلونة- هولنداا | الوصيف: فرانز بيكنباور – بايرن ميونح – ألمانيا
- 1975 – الفائز: أوليج بلوخين- ديناموكييف-الاتحاد السوفيتي | الوصيف: فرانز بيكنباور- بايرن ميونخ- المانيا
- 1976 – الفائز: فرانز بيكنباور- بايرن ميونخ-المانيا | الوصيف: روب رينسينيبرينك-آندرلخت- هولندا
- 1977 – الفائز: آلان سيمونسن- بوروسيا مونشنغلادباخ- الدنمارك | الوصيف: كيفن كيجان- هامبورج-انجلترا
- 1978 – الفائز: كيفن كيجان- هامبورج- انجلترا | الوصيف: هانس كرانكل- برشلونة- النمسا
- 1979 – الفائز: كيفن كيجان- هامبورج- انجلترا | الوصيف: كارل هاينز رومينينجه- بايرن ميونخ- المانيا
- 1980 – الفائز: كارل هاينز رومينينجه- بايرن ميونخ- المانيا | الوصيف: بيرند شوسنر- برشلونة- المانيا
- 1981 – الفائز: كارل هاينز رومينينجه- بايرن ميونخ- المانيا | الوصيف: بولبرايتنز – بايرن ميونخ- المانيا
- 1982 – الفائز: باولو روسي- يوفنتوس-ايطاليا | الوصيف: ألاين جيريسي- بوردو- فرنسا
- 1983 – الفائز: ميشيل بلاتيني- يوفنتوس-فرنسا | الوصيف: كيني دالجيش- ليفربول- اسكتلندا
- 1984 – الفائز: ميشيل بلاتيني- يوفنتوس- فرنسا | الوصيف: جان تيجانا- بوردو- فرنسا
- 1985 – الفائز: ميشيل بلاتيني- يوفنتوس فرنسا | الوصيف: بريبن إلكيير- هيلاس فيرونا- الدنمارك
- 1986 – الفائز: إيجور بيلانوف- دينامو كييف- الاتحاد السوفيتي | الوصيف: جاري لينيكر- برشلونة- انجلترا
- 1987 – الفائز: روود خوليت – ميلان- هولندا | الوصيف: باولو فوتري- اتليتكو مدريد- البرتغال
- 1988 – الفائز: ماركو فان باستن- ميلان- هولندا | الوصيف: رود خوليت- ميلان- هولندا
- 1989 – الفائز: ماركو فان باستن- ميلان- هولندا | الوصيف: فرانكو باريزي – ميلان – إيطاليا
- 1990 – الفائز: لوثر ماثيوس- انتر ميلان- المانيا | الوصيف: سالفاتوري سكيلاتشي- يوفنتوس- ايطاليا
- 1991 – الفائز: جان بيير بابان- أولمبيك مارسيليا- فرنسا / ديان سافيدجيفيدج- النجم الاحمر بلغراد- يوغوسلافيا | الوصيف: داركو يانكيف- النجم الاحمر بلغراد- يوغوسلافيا
- 1992 – الفائز: ماركو فان باستن- ميلان- هولندا | الوصيف: خريستو ستويتشكوف- برشلونة- بلغاريا
- 1993 – الفائز: روبرتو باجيو – يوفنتوس – إيطاليا | الوصيف: دينيس بيركامب- انتر ميلان- هولندا
- 1994 – الفائز: خريستو ستويتشكوف- برشلونة- بلغاريا | الوصيف: روبرتو باجيو – يوفنتوس – إيطاليا
- 1995 – الفائز: جورج ويا- ايسي ميلان- ليبيريا | الوصيف: يورجن كلينسمان – بايرن ميونخ – ألمانيا
- 1996 – الفائز: ماتياس زامر – بوروسيا دورتموند- ألمانيا | الوصيف: الظاهرة رونالدو – برشلونة – البرازيل
- 1997 – الفائز: الظاهرة رونالدو (لويس نازاريو دي ليما) – الإنتر – البرازيل | الوصيف: بريدراغ مياتوفيتش- ريال مدريد- يوغوسلافيا
- 1998 – الفائز: زين الدين زيدان- يوفنتوس-فرنسا | الوصيف: دافور شوكر – ريال مدريد – كرواتيا
- 1999 – الفائز: ريفالدو- برشلونة-البرازيل | الوصيف: ديفيد بيكهام – مانشستر يونايتد- إنجلترا
- 2000 – الفائز: لويس فيجو- ريال مدريد- البرتغال | الوصيف: زيد الدين زيدان- يوفنتوس- فرنسا
- 2001 – الفائز: مايكل أوين – ليفربول – إنجلترا | الوصيف: راؤول جونزاليس – ريال مدريد- اسبانيا
- 2002 – الفائز: الظاهرة رونالدو (لويس نازاريو دي ليما) – ريال مدريد- البرازيل | الوصيف: روبرتو كارلوس – ريال مدريد- البرازيل.
- 2003 – الفائز: بافيل نيدفيد- يوفنتوس- التشيك | الوصيف: تييري هنري – آرسنال – فرنسا
- 2004 – الفائز: أندريه شيفشينكو- ميلان- أوكرانيا | الوصيف: أندرسون ديكو – بورتو / برشلونة – البرتغال
- 2005 – الفائز: رونالدينيو- برشلونة- البرازيل | الوصيف: فرانك لامبارد – تشيلسي – إنجلترا
- 2006 – الفائز: فابيو كانافارو- يوفنتوس- ايطاليا | الوصيف: جيانلويجي بوفون – يوفنتوس – إيطاليا
- 2007 – الفائز: ريكاردو كاكا- ميلان- البرازيل | الوصيف: كريستيانو رونالدو – مانشستر يونايتد – البرتغال
- 2008 – الفائز: كريستيانو رونالدو – مانشستر يونايتد – البرتغال | الوصيف: ليونيل ميسي – برشلونة – الأرجنتين
- 2009 – الفائز: ليونيل ميسي-برشلونة- الأرجنتين | الوصيف: كرستيانو رونالدو- ريال مدريد- البرتغال
- 2010 – الفائز: ليونيل ميسي-برشلونة- الأرجنتين | الوصيف: أندريس إنييستا- برشلونة- اسبانيا
- 2011 – الفائز: ليونيل ميسي-برشلونة- الأرجنتين | الوصيف: كرستيانو رونالدو- ريال مدريد- البرتغال
- 2012 – الفائز: ليونيل ميسي-برشلونة- الأرجنتين | الوصيف: كرستيانو رونالدو- ريال مدريد- البرتغال
- 2013 – الفائز: كريستيانو رونالدو – ريال مدريد- البرتغال | الوصيف: ليونيل ميسي-برشلونة- الأرجنتين
- 2014 – الفائز: كريستيانو رونالدو – ريال مدريد- البرتغال | الوصيف: ليونيل ميسي-برشلونة- الأرجنتين
- 2015 – الفائز: ليونيل ميسي-برشلونة- الأرجنتين | الوصيف: كرستيانو رونالدو- ريال مدريد- البرتغال
- 2016 – الفائز: كريستيانو رونالدو – ريال مدريد- البرتغال | الوصيف: ليونيل ميسي-برشلونة- الأرجنتين
- 2017 – الفائز: كريستيانو رونالدو – ريال مدريد- البرتغال | الوصيف: ليونيل ميسي-برشلونة- الأرجنتين
- 2018 – الفائز: لوكا مودريتش – ريال مدريد – كرواتيا | الوصيف: كرستيانو رونالدو- ريال مدريد- البرتغال
- 2019 – الفائز: ليونيل ميسي – برشلونة – الأرجنتين | الوصيف: فيرجيل فان دايك – ليفربول – هولندا
- 2020 – تم حجبها بسبب توقف الموسم الكروي إثر جائحة فيروس كورونا
- 2021 – الفائز: ليونيل ميسي – باريس سان جيرمان – الأرجنتين | الوصيف روبرت ليفاندوفسكي – بايرن ميونخ – بولندا
- 2022- الفائز: كريم بنزيمة – ريال مدريد – فرنسا | الوصيف ساديو ماني – بايرن ميونخ / ليفربول – السنغال
- 2023- الفائز: ليونيل ميسي – إنتر ميامي – الأرجنتين | الوصيف إيرلينغ هالاند – مانشستر سيتي – النرويج.
- 2024- الفائز رودري هيرنانديز – مانشستر سيتي – اسبانيا | الوصيف فينيسيوس جونيور – ريال مدريد – البرازيل.
- 2025- الفائز: ؟ | الوصيف؟
اقرأ أيضاً
- قائمة اللاعبين الأكثر تتويجاً بالبطولات في تاريخ كرة القدم “ميسي يتصدر”
- ميسي يحطم رقم علي دائي في قائمة أفضل هداف دولي
- إيميليانو يقود الأرجنتين لنصف نهائي كوبا أميركا 2024 بعد إهدار ميسي ركلة بانينكا
- هل يدعم ليونيل ميسي فلسطين وما موقفه من اسرائيل؟
- جدول مواعيد مباريات برشلونة الودية والرسمية موسم 2025-2024
- رسالة مؤثرة من ابنة أنخل دي ماريا “ميا” بعد اعتزال والدها
- نتيجة مباراة الأرجنتين وكولومبيا في نهائي كوبا أمريكا 2024
- محمد أبو تريكة: تصرفات كريستيانو رونالدو لم تعجبني